Case
Laufrolle 340mm (Raupenlaufwerk) 48065298 CNH Industrial
Art.-ID | 11426 |
Artikelnummer 48065298
1.632,00 EUR
*
Inhalt
1 Stück
(*Nettopreis zzgl. ges. Mwst.)
Lieferzeit ca. 1 Woche
Laufrolle 340mm (Raupenlaufwerk) 48065298, AF 7230-9240 / Quadtrac 450-620
CNH-Artikelnummer: 48065298
7010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
7120 | AXIAL-FLOW COMBINE |
7130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
7130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
7130 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
7230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
7230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
7230 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
7230 | COMBINE - TIER 4 |
7240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
7240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
7240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
7240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 |
7240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 |
7240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) |
7250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
7250 | MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
7250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
7250 | MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
8010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
8120 | AXIAL-FLOW COMBINE |
8230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
8230 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
8230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
8230 | COMBINE - TIER 4 |
8240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) |
8240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
8240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
8240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 |
8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 |
8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 |
8240 | COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 |
8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
8250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
8250 | MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
8250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
9010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
9120 | AXIAL-FLOW COMBINE |
9230 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
9230 | COMBINE - TIER 4 |
9240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
9240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
9240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 |
9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 |
9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 |
9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
9240 | COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 |
9250 | MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
9250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
9250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
QUADTRAC 450 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
QUADTRAC 450 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
QUADTRAC 450 | 4WD TRACTOR |
QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 STG 3 PST (INT) |
QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 - T4B - PST |
QUADTRAC 470 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
QUADTRAC 500 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (INT) |
QUADTRAC 500 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
QUADTRAC 500 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
QUADTRAC 500 | 4WD TRACTOR |
QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
QUADTRAC 540 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 - T4B - PST |
QUADTRAC 540 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
QUADTRAC 550 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
QUADTRAC 550 | 4WD TRACTOR |
QUADTRAC 580 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
QUADTRAC 580 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
QUADTRAC 580 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
QUADTRAC 600 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
QUADTRAC 600 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
QUADTRAC 600 | 4WD TRACTOR |
QUADTRAC 620 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
QUADTRAC 620 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
STEIGER 380 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
STEIGER 385 | 4WD TRACTOR |
STEIGER 430 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
STEIGER 435 | 4WD TRACTOR |
STEIGER 480 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
STEIGER 485 | 4WD TRACTOR |
STEIGER 500 | 4WD TRACTOR |
STEIGER 530 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
STEIGER 535 | 4WD TRACTOR |
STEIGER 550 | 4WD TRACTOR |
STX375 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
STX375 | CASE IH 4WD TRACTOR (BSN JEE0099501) |
STX375 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
STX380 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
STX425 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
STX430 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
STX430 | QUADTRAC T3 PST (EU) |
STX450 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
STX480 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
STX500 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
STX530 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
Art.-ID | 11426 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | Laufrolle 340mm (Raupenlaufwerk) 48065298, AF 7230-9240 / Quadtrac 450-620 |
Modell | Laufrolle 340mm (Raupenlaufwerk) 48065298, AF 7230-9240 / Quadtrac 450- |
Hersteller | Case |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 41950 g |
Netto-Gewicht | 41950 g |
("Email-Adresse" ist ein Pflichfeld, Vor-, Nachname und Telefonnummer sind freiwillige Angaben.)